| Zeit | Mo. 15.5. | Di. 16.5. | Mi. 17.5. | Do. 18.5. | Fr. 19.5. | Sa. 20.5. | So. 21.5. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 08:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 09:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 09:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 10:00 | + | + | + | + | + | + | Medenrunde 📅 Herren 30 I ./. TSG TA Landau-Godramstein 1 Medenrunde 📅 Damen I SG ./. TC Althornbach 1 (in Lachen Speyerdorf |
| 10:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 11:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 11:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 12:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 12:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 13:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 13:30 | + | + | + | + | + | Medenrunde 📅 Herren 40/I ./. TC-Rot-Weiß Worms 1 | |
| 14:00 | + | + | + | + | + | ||
| 14:30 | + | + | + | + | + | ||
| 15:00 | + | + | + | + | + | ||
| 15:30 | + | + | + | + | + | ||
| 16:00 | + | + | + | + | + | ||
| 16:30 | + | + | + | + | + | ||
| 17:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 17:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 18:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 18:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 19:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 19:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 20:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 20:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 21:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 21:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 22:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 22:30 | + | + | + | + | + | + | + |
Um Plätze zu reservieren, musst du eingeloggt sein.
🔐 Jetzt einloggen 📝 Jetzt Registrieren