| Zeit | Mo. 29.4. | Di. 30.4. | Mi. 1.5. | Do. 2.5. | Fr. 3.5. | Sa. 4.5. | So. 5.5. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 08:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 09:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 09:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 10:00 | + | + | + | + | + | + | Medenrunde 📅 Heimspiel Herren 1 gegen TC Bienwald Steinfeld 1 Medenrunde 📅 Heimspiel Herren 30 gegen TC Althornbach 1 |
| 10:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 11:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 11:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 12:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 12:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 13:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 13:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 14:00 | + | + | + | + | + | Medenrunde 📅 Heimspiel Herren 40/2 gegen SG Offenbach/Süd-West Landau 1 Medenrunde 📅 Heimspiel Damen 40 gegen TC TC Rot-Weiss Neustadt 3 | |
| 14:30 | + | + | + | + | + | ||
| 15:00 | + | + | + | + | + | ||
| 15:30 | + | + | + | + | + | ||
| 16:00 | + | + | + | + | + | ||
| 16:30 | + | + | + | + | + | ||
| 17:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 17:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 18:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 18:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 19:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 19:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 20:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 20:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 21:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 21:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 22:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 22:30 | + | + | + | + | + | + | + |
Um Plätze zu reservieren, musst du eingeloggt sein.
🔐 Jetzt einloggen 📝 Jetzt Registrieren