| Zeit | Mo. 6.5. | Di. 7.5. | Mi. 8.5. | Do. 9.5. | Fr. 10.5. | Sa. 11.5. | So. 12.5. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 08:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 09:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 09:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 10:00 | + | + | + | + | + | + | Medenrunde 📅 Heimspiel Herren 1 gegen TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 3 Medenrunde 📅 Heimspiel Damen 30 gegen TC Erlenbach b. Kandel 1 |
| 10:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 11:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 11:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 12:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 12:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 13:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 13:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 14:00 | + | + | + | + | + | Medenrunde 📅 Heimspiel Herren 40/2 gegen TC Kirchheimbolanden 1 Medenrunde 📅 Heimspiel Herren 50 gegen TV Waldsee 1 | |
| 14:30 | + | + | + | + | + | ||
| 15:00 | + | + | + | + | + | ||
| 15:30 | + | + | + | + | + | ||
| 16:00 | + | + | + | + | + | ||
| 16:30 | + | + | + | + | + | ||
| 17:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 17:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 18:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 18:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 19:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 19:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 20:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 20:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 21:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 21:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 22:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 22:30 | + | + | + | + | + | + | + |
Um Plätze zu reservieren, musst du eingeloggt sein.
🔐 Jetzt einloggen 📝 Jetzt Registrieren