| Zeit | Mo. 10.6. | Di. 11.6. | Mi. 12.6. | Do. 13.6. | Fr. 14.6. | Sa. 15.6. | So. 16.6. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 08:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 09:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 09:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 10:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 10:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 11:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 11:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 12:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 12:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 13:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 13:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 14:00 | + | + | + | + | + | Medenrunde 📅 Heimspiel Herren 50 gegen TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 2 (Dienst vorhanden) | + |
| 14:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 15:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 15:30 | + | + | + | + | Medenrunde 📅 Heimspiel Jungen U15 ./. TC Modenbachtal Hainfeld 1 (Dienst vorhanden) | + | |
| 16:00 | + | + | + | + | + | ||
| 16:30 | + | + | + | + | + | ||
| 17:00 | + | + | + | + | + | ||
| 17:30 | + | + | + | + | + | ||
| 18:00 | + | + | + | + | + | ||
| 18:30 | + | + | + | + | + | ||
| 19:00 | + | + | + | + | + | ||
| 19:30 | + | + | + | + | + | ||
| 20:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 20:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 21:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 21:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 22:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 22:30 | + | + | + | + | + | + | + |
Um Plätze zu reservieren, musst du eingeloggt sein.
🔐 Jetzt einloggen 📝 Jetzt Registrieren