| Zeit | Mo. 12.5. | Di. 13.5. | Mi. 14.5. | Do. 15.5. | Fr. 16.5. | Sa. 17.5. | So. 18.5. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 08:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 09:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 09:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 10:00 | + | + | + | + | + | + | Medenrunde 📅 Heimspiel Herren gegen TC Weingarten Medenrunde 📅 Heimspiel Damen 30 gegen TC Rülzheim |
| 10:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 11:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 11:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 12:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 12:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 13:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 13:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 14:00 | + | + | + | + | + | Medenrunde 📅 Heimspiel Herren 40/2 gegen TC Rieschweiler-Mühlbach Medenrunde 📅 Heimspiel Damen 40 gegen TC Mackenbach | |
| 14:30 | + | + | + | + | + | ||
| 15:00 | + | + | + | + | + | ||
| 15:30 | + | + | + | + | Medenrunde 📅 Heimspiel Gemischt U 10 gegen TSG TA Landau-Godramstein | ||
| 16:00 | + | + | + | + | |||
| 16:30 | + | + | + | + | |||
| 17:00 | + | + | + | + | + | ||
| 17:30 | + | + | + | + | + | ||
| 18:00 | + | + | + | + | + | ||
| 18:30 | + | + | + | + | + | ||
| 19:00 | + | + | + | + | + | ||
| 19:30 | + | + | + | + | + | ||
| 20:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 20:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 21:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 21:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 22:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 22:30 | + | + | + | + | + | + | + |
Um Plätze zu reservieren, musst du eingeloggt sein.
🔐 Jetzt einloggen 📝 Jetzt Registrieren