| Zeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | + | + | + | + |
| 08:30 | + | + | + | + |
| 09:00 | + | + | + | + |
| 09:30 | + | + | + | + |
| 10:00 | + | + | + | + |
| 10:30 | + | + | + | + |
| 11:00 | + | + | + | + |
| 11:30 | + | + | + | + |
| 12:00 | + | + | + | + |
| 12:30 | + | + | + | + |
| 13:00 | + | + | + | + |
| 13:30 | + | + | + | + |
| 14:00 | + | + | + | + |
| 14:30 | + | + | + | + |
| 15:00 | + | + | + | + |
| 15:30 | + | + | + | + |
| 16:00 | + | 16:00 – 17:00 Spiel mit Gast | + | + |
| 16:30 | + | + | + | |
| 17:00 | + | + | + | + |
| 17:30 | + | + | 17:30 – 18:30 Training mit 👤 Gunther Kraft 🔁 | + |
| 18:00 | + | + | + | |
| 18:30 | 18:30 – 20:30 Training Damen 30 🔁 | 18:30 – 20:30 Training Damen 30 🔁 | 18:30 – 20:30 Training Damen 50 🔁 | 18:30 – 20:30 Training Damen 50 🔁 |
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:30 | + | + | + | + |
| 21:00 | + | + | + | + |
| 21:30 | + | + | + | + |
| 22:00 | + | + | + | + |
| 22:30 | + | + | + | + |
Um Plätze zu reservieren, musst du eingeloggt sein.
🔐 Jetzt einloggen 📝 Jetzt Registrieren