| Zeit | Mo. 6.7. | Di. 7.7. | Mi. 8.7. | Do. 9.7. | Fr. 10.7. | Sa. 11.7. | So. 12.7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 08:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 09:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 09:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 10:00 | + | + | + | + | + | 10:00 – 11:30 freies Training | 10:00 – 11:30 Spiel mit Gast |
| 10:30 | + | + | + | + | + | ||
| 11:00 | + | + | 11:00 – 12:00 Spiel mit Gast | + | 11:00 – 12:00 freies Training | ||
| 11:30 | + | + | + | + | + | ||
| 12:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 12:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 13:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 13:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 14:00 | + | + | + | + | + | Medenrunde 📅 Mixed Medenrunde vs. TC Mörsch Frankenthal | + |
| 14:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 15:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 15:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 16:00 | 16:00 – 17:00 freies Training | 16:00 – 17:00 Spiel mit Gast | + | + | + | + | |
| 16:30 | + | + | + | + | |||
| 17:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 17:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 18:00 | + | + | 18:00 – 19:00 Training mit 👤 Gunther Kraft 🔁 | + | + | + | |
| 18:30 | + | + | 18:30 – 20:30 freies Training | + | + | ||
| 19:00 | + | + | + | + | + | ||
| 19:30 | + | + | + | + | + | ||
| 20:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 20:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 21:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 21:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 22:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 22:30 | + | + | + | + | + | + | + |
Um Plätze zu reservieren, musst du eingeloggt sein.
🔐 Jetzt einloggen 📝 Jetzt Registrieren