| Zeit | Mo. 3.8. | Di. 4.8. | Mi. 5.8. | Do. 6.8. | Fr. 7.8. | Sa. 8.8. | So. 9.8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 08:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 09:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 09:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 10:00 | 10:00 – 12:00 freies Training | + | + | + | + | + | + |
| 10:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 11:00 | + | + | + | + | 11:00 – 13:00 Spiel mit Gast | + | |
| 11:30 | + | + | + | + | + | ||
| 12:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 12:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 13:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 13:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 14:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 14:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 15:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 15:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 16:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 16:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 17:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 17:30 | + | + | 17:30 – 18:30 freies Training 👤 Gunther Kraft | 17:30 – 18:30 freies Training | + | + | + |
| 18:00 | + | 18:00 – 20:00 freies Training | + | + | + | ||
| 18:30 | 18:30 – 20:30 freies Training | + | 18:30 – 20:30 freies Training | + | + | + | |
| 19:00 | + | + | + | + | |||
| 19:30 | + | + | + | + | |||
| 20:00 | + | + | + | + | + | ||
| 20:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 21:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 21:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 22:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 22:30 | + | + | + | + | + | + | + |
Um Plätze zu reservieren, musst du eingeloggt sein.
🔐 Jetzt einloggen 📝 Jetzt Registrieren