| Zeit | Mo. 5.5. | Di. 6.5. | Mi. 7.5. | Do. 8.5. | Fr. 9.5. | Sa. 10.5. | So. 11.5. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 08:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 09:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 09:30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 10:00 | + | + | + | + | + | + | Medenrunde 📅 Heimspiel Herren 30 gegen TC Mutterstadt |
| 10:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 11:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 11:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 12:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 12:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 13:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 13:30 | + | + | + | + | + | Medenrunde 📅 Heimspiel Herren 40/1 gegen DJK Tennisverein Mainzer Sand | |
| 14:00 | + | + | + | + | + | ||
| 14:30 | + | + | + | + | + | ||
| 15:00 | + | + | + | + | + | ||
| 15:30 | + | + | + | + | Medenrunde 📅 Heimspiel Gemischt U10 gegen TC Lustadt Medenrunde 📅 Heimspiel Jungen U15 gegen TC BW Lachen-Speyerdorf | ||
| 16:00 | + | + | + | + | |||
| 16:30 | + | + | + | + | |||
| 17:00 | + | + | + | + | + | ||
| 17:30 | + | + | + | + | + | ||
| 18:00 | + | + | + | + | + | ||
| 18:30 | + | + | + | + | + | ||
| 19:00 | + | + | + | + | + | ||
| 19:30 | + | + | + | + | + | ||
| 20:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 20:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 21:00 | + | + | + | + | + | + | |
| 21:30 | + | + | + | + | + | + | |
| 22:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 22:30 | + | + | + | + | + | + | + |
Um Plätze zu reservieren, musst du eingeloggt sein.
🔐 Jetzt einloggen 📝 Jetzt Registrieren