Platz
reservierung
Nur für Mitglieder
| Zeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | + | + | + | + |
| 08:30 | + | + | + | + |
| 09:00 | + | + | + | + |
| 09:30 | + | + | + | + |
| 10:00 | + | + | + | + |
| 10:30 | + | + | + | + |
| 11:00 | + | + | + | + |
| 11:30 | + | + | + | + |
| 12:00 | + | + | + | + |
| 12:30 | + | + | + | + |
| 13:00 | + | + | + | + |
| 13:30 | + | + | + | + |
| 14:00 | + | + | + | + |
| 14:30 | + | + | + | + |
| 15:00 | + | + | + | 15:00 – 18:00 Jugendtraining 👤 Alex M. 🔁 |
| 15:30 | + | + | + | |
| 16:00 | + | + | + | |
| 16:30 | + | + | + | |
| 17:00 | + | + | + | |
| 17:30 | + | + | + | |
| 18:00 | 18:00 – 20:00 Training Herren 🔁 | 18:00 – 20:00 Training Herren 🔁 | + | + |
| 18:30 | + | + | ||
| 19:00 | + | + | ||
| 19:30 | + | + | ||
| 20:00 | + | + | + | + |
| 20:30 | + | + | + | + |
| 21:00 | + | + | + | + |
| 21:30 | + | + | + | + |
| 22:00 | + | + | + | + |
| 22:30 | + | + | + | + |
Legende
Medenrunde
freies Training
Training Damen 30
Training Damen 40
Training Damen 50
Training Herren
Training Herren 30
Training Herren 40
Training Herren 50/1
Training Herren 50/2
Jugendtraining
Training mit
Spiel mit Gast
Frei
🔒 Gesperrt
🔒
Anmeldung erforderlich
Um Plätze zu reservieren, musst du eingeloggt sein.
🔐 Jetzt einloggen 📝 Jetzt Registrieren📋
Slot belegt
🎾
Platz reservieren
Equipment (optional)
✏️
Buchung bearbeiten
Equipment (optional)
Du musst eingeloggt sein, um deine Buchungen zu sehen.